Alcune donne che hanno fatto la storia.
Elenco in aggiornamento
🌍 POLITICA E LEADERSHIP
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Cleopatra VII | 69 a.C. – 30 a.C. | Regina d’Egitto, simbolo di potere e intelligenza politica |
| Elisabetta I d’Inghilterra | 1533 – 1603 | Sovrana e stratega dell’età elisabettiana |
| Caterina de’ Medici | 1519 – 1589 | Regina di Francia, figura di influenza e diplomazia |
| Maria Teresa d’Austria | 1717 – 1780 | Imperatrice, riformatrice illuminata |
| Cristina di Svezia | 1626 – 1689 | Sovrana e mecenate delle arti |
| Indira Gandhi | 1917 – 1984 | Prima ministra indiana |
| Margaret Thatcher | 1925 – 2013 | Prima ministra britannica |
| Eleanor Roosevelt | 1884 – 1962 | Attivista per i diritti umani |
| Giorgia Meloni | 1977 – | Presidente del Consiglio italiana |
| Jacinda Ardern | 1980 – | Ex prima ministra neozelandese, leadership empatica |
| Ursula von der Leyen | 1958 – | Presidente della Commissione Europea |
| Kamala Harris | 1964 – | Vicepresidente degli Stati Uniti |
| Christine Lagarde | 1956 – | Presidente della Banca Centrale Europea |
| Emma Bonino | 1948 – | Politica e attivista italiana |
| Elly Schlein | 1985 – | Segretaria del Partito Democratico |
| Michelle Obama | 1964 – | Avvocata e promotrice dell’educazione femminile |
🔬 SCIENZA, SAPERE E INNOVAZIONE
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Ipazia di Alessandria | ca. 370 – 415 | Filosofa e matematica |
| Ada Lovelace | 1815 – 1852 | Prima programmatrice della storia |
| Florence Nightingale | 1820 – 1910 | Fondatrice dell’infermieristica moderna |
| Marie Curie | 1867 – 1934 | Nobel Fisica e Chimica |
| Irène Joliot-Curie | 1897 – 1956 | Nobel Chimica, figlia di Marie |
| Ève Curie | 1904 – 2007 | Divulgatrice scientifica |
| Rita Levi-Montalcini | 1909 – 2012 | Nobel Medicina |
| Maria Montessori | 1870 – 1952 | Pedagogista e scienziata |
| Margherita Hack | 1922 – 2013 | Astrofisica e divulgatrice |
| Rosalind Franklin | 1920 – 1958 | Scoperta struttura del DNA |
| Lise Meitner | 1878 – 1968 | Co-scopritrice fissione nucleare |
| Sophie Germain | 1776 – 1831 | Matematica pioniera |
| Mary Anning | 1799 – 1847 | Paleontologa autodidatta |
| Samantha Cristoforetti | 1977 – | Astronauta italiana |
| Jennifer Doudna | 1964 – | Biochimica, co-inventrice CRISPR |
| Emmanuelle Charpentier | 1968 – | Biologa, co-inventrice CRISPR |
| Fabiola Gianotti | 1960 – | Direttrice del CERN |
| Elena Cattaneo | 1962 – | Biologa e senatrice a vita |
| May-Britt Moser | 1963 – | Neuroscienziata, Nobel 2014 |
| Lisa Randall | 1962 – | Fisica teorica |
| Katalin Karikó | 1955 – | Biochimica, scopritrice vaccini mRNA |
✊ DIRITTI CIVILI, FEMMINISMO E IMPEGNO SOCIALE
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Mary Wollstonecraft | 1759 – 1797 | Filosofa, pioniera del femminismo |
| Simone de Beauvoir | 1908 – 1986 | Filosofa, autrice de Il secondo sesso |
| Rosa Luxemburg | 1871 – 1919 | Rivoluzionaria e teorica marxista |
| Rosa Parks | 1913 – 2005 | Figura chiave del movimento per i diritti civili |
| Nilde Iotti | 1920 – 1999 | Prima presidente donna della Camera |
| Madre Teresa di Calcutta | 1910 – 1997 | Missionaria e Nobel per la pace |
| Emmeline Pankhurst | 1858 – 1928 | Leader del suffragio femminile britannico |
| Malala Yousafzai | 1997 – | Attivista per l’istruzione femminile |
| Greta Thunberg | 2003 – | Attivista per il clima |
| Angelina Jolie | 1975 – | Ambasciatrice umanitaria |
| Oprah Winfrey | 1954 – | Filantropa e icona culturale |
🎨 ARTE, CULTURA, LETTERATURA E MUSICA
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Artemisia Gentileschi | 1593 – 1653 | Pittrice barocca, simbolo di riscatto |
| Coco Chanel | 1883 – 1971 | Stilista, rivoluzionò la moda |
| Frida Kahlo | 1907 – 1954 | Pittrice e icona identitaria |
| Tina Modotti | 1896 – 1942 | Fotografa e attivista politica |
| Oriana Fallaci | 1929 – 2006 | Giornalista e scrittrice |
| Alda Merini | 1931 – 2009 | Poetessa italiana |
| Emily Dickinson | 1830 – 1886 | Poetessa statunitense |
| Jane Austen | 1775 – 1817 | Romanziera inglese |
| Virginia Woolf | 1882 – 1941 | Scrittrice e pensatrice femminista |
| Anna Frank | 1929 – 1945 | Diarista, simbolo dell’Olocausto |
| Miriam Makeba | 1932 – 2008 | Cantante e attivista contro l’apartheid |
| Joan Baez | 1941 – | Cantautrice e pacifista |
| Nina Simone | 1933 – 2003 | Voce della lotta afroamericana |
| Aretha Franklin | 1942 – 2018 | Regina del soul e dei diritti civili |
| Patti Smith | 1946 – | Poetessa rock e attivista |
| Annie Lennox | 1954 – | Ambasciatrice ONU per la lotta all’AIDS |
| Madonna | 1958 – | Icona pop e sostenitrice dei diritti LGBTQ+ |
| Beyoncé | 1981 – | Artista e promotrice dell’empowerment femminile |
| Shakira | 1977 – | Cantante e filantropa |
| Lady Gaga | 1986 – | Attivista per salute mentale e comunità LGBTQ+ |
| Alicia Keys | 1981 – | Musicista e attivista per l’uguaglianza |
| Billie Eilish | 2001 – | Cantautrice impegnata su ambiente e salute mentale |
| Chimamanda Ngozi Adichie | 1977 – | Scrittrice e saggista nigeriana |
🎭 SPETTACOLO E CINEMA
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Anna Magnani | 1908 – 1973 | Attrice simbolo del neorealismo italiano |
| Audrey Hepburn | 1929 – 1993 | Attrice e filantropa |
| Katharine Hepburn | 1907 – 2003 | Quattro Oscar, indipendenza femminile |
| Sophia Loren | 1934 – | Attrice italiana di fama mondiale |
| Ingrid Bergman | 1915 – 1982 | Attrice svedese, icona del cinema |
| Vivien Leigh | 1913 – 1967 | Protagonista di Via col vento |
| Marilyn Monroe | 1926 – 1962 | Attrice e simbolo culturale |
| Greta Garbo | 1905 – 1990 | Attrice, simbolo di libertà |
| Shirley Temple | 1928 – 2014 | Bambina prodigio e poi ambasciatrice |
| Romy Schneider | 1938 – 1982 | Attrice europea, intensità drammatica |
| Elizabeth Taylor | 1932 – 2011 | Diva e filantropa |
| Giulietta Masina | 1921 – 1994 | Musa di Fellini, poetica e umana |
| Grace Kelly | 1929 – 1982 | Attrice e principessa di Monaco |
| Brigitte Anne Marie Bardot | 1934 – | Modella, attrice e attivista per i diritti degli animali |
| Meryl Streep | 1949 – | Attrice pluripremiata |
| Cate Blanchett | 1969 – | Attrice e attivista |
| Viola Davis | 1965 – | Attrice e produttrice afroamericana |
| Penélope Cruz | 1974 – | Attrice spagnola |
| Julianne Moore | 1960 – | Attrice impegnata socialmente |
| Tilda Swinton | 1960 – | Performer anticonvenzionale |
| Natalie Portman | 1981 – | Attrice e attivista |
| Monica Bellucci | 1964 – | Attrice italiana |
| Frances McDormand | 1957 – | Attrice anticonformista |
| Emma Stone | 1988 – | Attrice contemporanea |
| Jennifer Lopez | 1969 – | Attrice e cantante latina, filantropa |
| Emma Watson Whoopi Goldberg | 1990 – 1955 – | Attrice e attivista per i diritti delle donne Attrice, comica e attivista per i diritti civili, vincitrice EGOT |
🛩️ IMPRESE, ESPLORAZIONE E PIONIERISMO
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Amelia Earhart | 1897 – 1937 | Prima donna a sorvolare l’Atlantico |
| Harriet Quimby | 1875 – 1912 | Prima donna a sorvolare la Manica |
| Bessie Coleman | 1892 – 1926 | Prima aviatrice afroamericana |
| Gertrude Bell | 1868 – 1926 | Esploratrice e archeologa |
| Alexandra David-Néel | 1868 – 1969 | Prima europea a raggiungere Lhasa |
| Annie Londonderry | 1870 – 1947 | Giro del mondo in bicicletta |
| Junko Tabei | 1939 – 2016 | Prima donna sull’Everest |
| Nellie Bly | 1864 – 1922 | Giornalista, giro del mondo in 72 giorni |
| Valentina Tereshkova | 1937 – | Prima donna nello spazio |
| Peggy Whitson | 1960 – | Astronauta, record di permanenza |
| Jessica Watson | 1993 – | Navigatrice solitaria |
| Sarah Marquis | 1972 – | Esploratrice svizzera |
| Ellen MacArthur | 1976 – | Velista, record mondiale |
| Kristin Harila | 1986 – | Alpinista, record sugli 8000 |
| Tamara Lunger | 1986 – | Alpinista italiana |
| Eileen Collins | 1956 – | Prima comandante donna NASA |
🏅 SPORT E DETERMINAZIONE
| Nome | Periodo / Date | Ruolo / Contributo |
|---|---|---|
| Ondina Valla | 1916 – 2006 | Prima donna italiana oro olimpico |
| Fanny Blankers-Koen | 1918 – 2004 | Quattro ori olimpici nel 1948 |
| Babe Didrikson Zaharias | 1911 – 1956 | Atleta americana poliedrica |
| Althea Gibson | 1927 – 2003 | Prima afroamericana a vincere Wimbledon |
| Nadia Comăneci | 1961 – | Prima “10 perfetto” nella ginnastica |
| Wilma Rudolph | 1940 – 1994 | Tripla campionessa olimpica |
| Vera Čáslavská | 1942 – 2016 | Ginnasta e simbolo di libertà |
| Tegla Loroupe | 1973 – | Maratoneta keniana |
| Serena Williams | 1981 – | Tennista e icona sportiva |
| Federica Pellegrini | 1988 – | Nuotatrice, primatista mondiale |
| Valentina Vezzali | 1974 – | Schermitrice, 6 ori olimpici |
| Simone Biles | 1997 – | Ginnasta, record mondiale |
| Bebe Vio | 1997 – | Campionessa paralimpica di scherma |
| Marta Vieira da Silva | 1986 – | Calciatrice brasiliana |
| Alexia Putellas | 1994 – | Calciatrice spagnola, 2 Palloni d’Oro |
| Francesca Schiavone | 1980 – | Tennista, vincitrice Roland Garros |
| Sofia Goggia | 1992 – | Sciatrice, campionessa olimpica |